NSE Dota 2 Winter Championship
Information
Match 3981
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Leader |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Mikito Leong | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
Standard
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Leader |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
Uploaded Files
| Filename | Size | Player |
|---|---|---|
|
|
261.41 KB |
|