NSE CS:GO Winter Championship
Information
Match 2693
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Leader |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| faite | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
Pick/ban
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Player |
| deleted | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Leader |
| 7693-NSEAlumni | Player |
Uploaded Files
| Filename | Size | Player |
|---|---|---|
|
|
133.21 MB | No-one |