NSE CS:GO Winter Championship
Information
Match 1891
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Leader |
| James Hopwood | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
Pick/Ban
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| Alex Gong | Leader |
| YanYang Chen | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
Uploaded Files
| Filename | Size | Player |
|---|---|---|
|
|
986.05 KB |
|