League of Legends NSE Spring Championship National League
Information
Match 22805
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| WhoKnows | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Leader |
Summoner's Rift
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Jordan Cooper | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Henry Clarke | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Leader |
Uploaded Files
| Filename | Size | Player |
|---|---|---|
|
|
998.13 KB |
|