Overwatch Spring Challenger
Information
Match 8268
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Leader |
| 7693-NSEAlumni | Player |
Pick/Ban Map Pool
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| BertyTheCow | Player |
| Loz | Player |
| Gatronix | Leader |