Overwatch NSE Spring
Information
Match 5829
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| Fabrications | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Leader |
| Monman | Player |
| Doughy | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Joshua Waha | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
Pick/Ban Map Pool
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Alan Bartraham | Player |
| Ian Malcolm | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| maddantekiller | Player |
| Hinchy | Leader |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |