League of Legends National League winter 2019
Information
Match 18950
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Leader |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Jordan Cooper | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Henry Clarke | Player |
Summoner's Rift
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Leader |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Erik Papp | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
Uploaded Files
| Filename | Size | Player |
|---|---|---|
|
|
1022.1 KB |
|