Dota 2 Winter 2019
Information
Match 11016
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Leader |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Chun Tang | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
Standard
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Didii | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Leader |
Uploaded Files
| Filename | Size | Player |
|---|---|---|
|
|
1.61 MB |
|