Dota 2 Spring 2020
Information
Match 20046
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Ovuvuevuevue Enyetuenwuevue Ugbemugbem Osas 1 1 1 1 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Elie Khoubbieh | Player |
| Tree | Leader |
| Torin | Player |
Standard
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Pamanvir Nagra | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Nick E | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Anna Robyn Rebecca Foster | Leader |