Dota 2 Spring 2020
Information
Match 20011
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Ovuvuevuevue Enyetuenwuevue Ugbemugbem Osas 1 1 1 1 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Elie Khoubbieh | Player |
| Tree | Leader |
| Torin | Player |
Standard
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| Tastypastry | Leader |
| Aden Suter | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Jamie Rye Potter | Player |
| Joel Cox | Player |
| MikyG | Player |