Dota 2 Spring 2020 Challenger Bracket
Information
Match 26637
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Julien Tapon | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Leader |
Standard
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Ovuvuevuevue Enyetuenwuevue Ugbemugbem Osas 1 1 1 1 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Elie Khoubbieh | Player |
| Tree | Leader |
| Torin | Player |
Uploaded Files
| Filename | Size | Player |
|---|---|---|
|
|
686.49 KB |
|
|
|
687.5 KB |
|
|
|
687.5 KB |
|
|
|
1.64 MB |
|