CS:GO Winter 2020
Information
Match 30998
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Leader |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 76561198196450402 | Player |
| Deleted16 | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
Pick/ban
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Leader |
| rhyscool20 | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
Uploaded Files
| Filename | Size | Player |
|---|---|---|
|
|
434.08 KB |
|
|
|
67.09 MB | No-one |