CS:GO Winter 2020
Information
Match 29358
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| Todd Davison | Leader |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
Pick/ban
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| miqilla | Leader |
Uploaded Files
| Filename | Size | Player |
|---|---|---|
|
|
60.12 MB | No-one |