CSGO Summer 20
Information
Match 28339
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| William Fraser | Leader |
Pick/ban
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Tony Marshall | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Anthony Yeaman | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Lap shun Chung | Player |
| Luke Harland | Leader |
| 7693-NSEAlumni | Player |
Uploaded Files
| Filename | Size | Player |
|---|---|---|
|
|
3.35 MB |
|