CS:GO Spring 2021
Information
Match 46211
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| Richard Szyszko | Leader |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Tom Kendall | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
de_cache
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| miqilla | Leader |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
Uploaded Files
| Filename | Size | Player |
|---|---|---|
|
|
95.21 MB | No-one |