CS:GO Spring 2020
Information
Match 22549
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Chasey | Player |
| 7693-NSEAlumni | Leader |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
Pick/ban
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Se7enthChoice | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Leader |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Chipper | Player |
Uploaded Files
| Filename | Size | Player |
|---|---|---|
|
|
85.76 MB | No-one |