CS:GO Spring 2020
Information
Match 21158
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Atoms | Leader |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Ben jarman | Player |
Pick/ban
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| trouto | Player |
| 7693-NSEAlumni | Leader |
Uploaded Files
| Filename | Size | Player |
|---|---|---|
|
|
74.17 MB | No-one |