CS:GO Spring 2020
Information
Match 20105
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| Jack Orders | Player |
| 7693-NSEAlumni | Leader |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
Pick/ban
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Stollaz | Leader |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| YanYang Chen | Player |
| Yousuf | Player |
Uploaded Files
| Filename | Size | Player |
|---|---|---|
|
|
90.83 MB | No-one |