CS:GO Spring 2020
Information
Match 19987
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Atoms | Leader |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Ben jarman | Player |
Pick/ban
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Leader |
| Chipper | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
Uploaded Files
| Filename | Size | Player |
|---|---|---|
|
|
903.87 KB |
|
|
|
3.08 MB |
|