CS:GO Spring 2019
Information
Match 7794
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| Deleted10 | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| TheTattybogle | Leader |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
de_cache
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| Luke Richardson | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Leader |
Uploaded Files
| Filename | Size | Player |
|---|---|---|
|
|
80 MB | No-one |