CS:GO Spring 2019
Information
Match 6114
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Leader |
| 7693-NSEAlumni | Player |
Pick/Ban
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Luke Farrow | Leader |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Luda Taitt | Player |
Uploaded Files
| Filename | Size | Player |
|---|---|---|
|
|
63.86 MB | No-one |