CS:GO Spring 2019
Information
Match 4745
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Leader |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
Pick/Ban
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Leader |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Richard Szyszko | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |