CS:GO Spring 2019 Division 3
Information
Match 8972
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| Luke Richardson | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Leader |
de_cache
Country
None
Seeding
-
Players
| Nickname | Role |
|---|---|
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| 7693-NSEAlumni | Player |
| Stollaz | Leader |
Uploaded Files
| Filename | Size | Player |
|---|---|---|
|
|
57 MB | No-one |